コンクリートがれき部会活動報告書
活動報告 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | |
目次 | 頁 |
---|---|
第1章 活動概要 | |
1.1 部会構成 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | (2) |
1.2 目 的 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | (2) |
1.3 部会開催状況 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | (3) |
1.4 活動報告概要 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | (3) |
1.4.1 がれきの発生状況と処理状況の実態と課題 ・ ・ ・ | (3) |
1.4.2 がれきの有効利用技術と適用性の評価 ・ ・ ・ ・ ・ | (4) |
1.4.3 がれき処理と有効利用に関する自治体の要望と課題 ・ ・ | (4) |
1.4.4 実証試験 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | (5) |
第2章 コンクリートがれきおよびがれき残渣の発生状況と処理状況の実態の 把握と課題の検討 |
|
2.1 目 的 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | (7) |
2.3 調査結果 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | (10) |
2.3.1 アンケート概要 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | (10) |
2.3.2 がれき処理の実態 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | (11) |
2.3.3 有効利用の実態 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | (15) |
2.3.4 処理及び有効利用の実態 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | (18) |
第3章 コンクリートがれきおよびがれき残渣の有効利用技術の調査と適用性の評価 | |
3.1 目 的 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | (20) |
3.2 調査方法 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | (20) |
3.3 調査結果 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | (20) |
3.3.1 コンクリートがれきの有効利用技術 ・ ・ ・ ・ | (20) |
3.3.2 がれき残渣に有効利用技術 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | (20) |
3.3.3 調査結果一覧表 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | (22) |
3.4 適用性の評価 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | (28) |
第4章 コンクリートがれきおよびがれき残渣に関する自治体の要望と課題の把握 | |
4.1 目 的 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | (30) |
4.2 調査方法(アンケート方法) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | (30) |
4.3 調査結果 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | (36) |
4.3.1 アンケート結果集計 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | (36) |
4.3.2 がれき処理に関する要望 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | (53) |
4.3.3 有効利用に関する要望 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | (53) |
4.3.4 自治体が抱える課題 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | (53) |